HS-V手拉葫蘆
產品名稱:HS-V手拉葫蘆
產品分類:手拉葫蘆
產品描述:
HS-V手拉葫蘆
詳細介紹:
?
產品特點:
1、 ?懸掛裝置和載重吊鉤由抗老化、高強度合金鋼制成,當萬一出現(xiàn)超載的情況下會首先發(fā)生變形而不會突然斷裂。
2、 ?吊鉤帶有牢固的安全鎖扣,可自由旋轉360°。
3、 ?符合人體設計工學的手柄使該葫蘆易于操作。
4、 ?封閉式設計可保護內部部件免受污染。
5、 ?圓盤式負載制動器的所有部件均高品質材料制成,并且防腐蝕。
?
?
?
參數(shù)表:?
型號 | ? | DE-250B | DE-500B | DE-1000B | DE-2000B | DE-3000B | DE-5000B | DE-10000B |
額定起重量 | (kg) | 250kg | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg |
標準起升高度 | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
滿載時手扳力 | (N) | 220 | 240 | 305 | 360 | 370 | 390 | 430 |
試驗載荷 | (kg) | 375 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 |
起重鏈條直徑X內寬 | (N) | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
凈重 | (kg) | 4.2 | 5.7 | 10.8 | 17.1 | 26.2 | 40 | 73.2 |
尺寸 | a | 95 | 114 | 152 | 190 | 240 | 240 | 240 |
c | 94 | 114 | 144 | 184 | 214 | 214 | 214 | |
c | 30 | 33 | 40 | 52 | 62 | 72 | 90 | |
e | 99.4 | 110 | 139 | 150 | 158 | 158 | 858 | |
Hmin | 259 | 309 | 373 | 460 | 553 | 630 | 158 |
?